1,427 provider-reported past sales · 101 documented transactions on file
About Michael Kent
Discover unparalleled real estate expertise with Michael Kent, consistently ranked as the Best Realtor in Gilbert, Arizona, and a Top Real Estate Agent in the Greater Phoenix area. Over the past year, Michael and his team have successfully closed over 125 transactions, showcasing an unmatched commitment to client satisfaction and market prowess. With more than 20 years of local experience, Michael's deep understanding of Gilbert's unique neighborhoods and the Greater Phoenix area fuels his strategic approach to buying and selling—maximizing client advantages in a competitive market. His comprehensive digital marketing strategies ensure listings reach their full potential, while his strong negotiation skills guarantee that your best interests are always protected. Each transaction is expertly managed from start to finish, offering clients transparent communication and time-saving automated systems. This dedication to excellence has positioned Michael as a leader in providing exceptional results for both buyers and sellers. Create your next successful real estate story with Michael Kent. Experience the advantage of working with a seasoned professional who combines extensive local knowledge with a proactive approach. Contact Michael today and take the first step toward your real estate goals in Gilbert, Arizona, and beyond.
Specialties
Service Areas
Reviews
Reviews sourced from Zillow and may include other agents on this agent’s team.
Showing 50 recent reviews · see all 100+ on Zillow ↗
Recent Sales
Documented| Property | Sold | Side |
|---|---|---|
12530 W SKYLARK Drive Sun City West, AZ · 2 bd / 2 ba · $529,900 | 2026-09-16 | Seller |
2425 E INVERNESS Avenue Mesa, AZ · 3 bd / 2 ba · $480,000 | 2026-09-10 | Buyer |
3416 E EDGEWOOD Avenue Mesa, AZ · 4 bd / 2 ba · $360,000 | 2026-09-10 | Seller |
45542 W Guilder Ave Maricopa, AZ · 4 bd / 2 ba · $270,750 | 2026-09-04 | Seller |
2051 E ARIS Drive Gilbert, AZ · 5 bd / 4 ba · $1,499,000 | 2026-09-01 | Buyer |
6872 E PINE Way Florence, AZ · 3 bd / 2 ba · $265,000 | 2026-08-31 | Both |
630 E JENSEN Street #157 Mesa, AZ · 2 bd / 2 ba · $360,000 | 2026-08-28 | Seller |
2854 E MALLORY Street Mesa, AZ · 4 bd / 2 ba · $645,000 | 2026-08-27 | Seller |
1414 E 3RD Avenue Mesa, AZ · 3 bd / 2 ba · $275,000 | 2026-08-24 | Buyer |
2698 E TEAKWOOD Place Chandler, AZ · 5 bd / 4 ba · $675,000 | 2026-08-21 | Seller |
2585 E HARRISON Court Gilbert, AZ · 4 bd / 3 ba · $540,000 | 2026-08-11 | Seller |
11630 W LINCOLN Street Avondale, AZ · 3 bd / 2 ba · $349,900 | 2026-08-10 | Seller |
9714 E COCHISE Place Sun Lakes, AZ · 3 bd / 2 ba · $439,000 | 2026-07-30 | Seller |
94 W 12TH Street Florence, AZ · 2 bd / 1 ba · $205,000 | 2026-07-21 | Seller |
0 S Russell Road #C Casa Grande, AZ · $60,000 | 2026-07-21 | Both |
32025 W MARSH Road Casa Grande, AZ · 3 bd / 2 ba · $565,000 | 2026-07-21 | Both |
7977 S NAMAKA Drive Casa Grande, AZ · 4 bd / 2 ba · $315,000 | 2026-07-16 | Seller |
2106 S WINCHESTER Road Apache Junction, AZ · 3 bd / 3 ba · $520,000 | 2026-07-08 | Seller |
2418 W ANGEL Way San Tan Valley, AZ · 3 bd / 2 ba · $375,000 | 2026-07-07 | Seller |
2107 N ST BONITA Lane Casa Grande, AZ · 4 bd / 3 ba · $339,000 | 2026-06-23 | Seller |
218 S APACHE Avenue Eloy, AZ · 4 bd / 2 ba · $240,000 | 2026-06-23 | Seller |
4540 N 44TH Street #8 Phoenix, AZ · 1 bd / 1 ba · $273,000 | 2026-06-22 | Seller |
230 S PICACHO HEIGHTS Road Eloy, AZ · 3 bd / 2 ba · $224,000 | 2026-06-16 | Seller |
10567 N Dogwood Road Florence, AZ · 5 bd / 3 ba · $346,700 | 2026-06-12 | Seller |
542 S HIGLEY Road #58 Mesa, AZ · 2 bd / 2 ba · $300,000 | 2026-06-10 | Seller |
20304 N WINDY WALK Court Surprise, AZ · 2 bd / 2 ba · $335,000 | 2026-06-10 | Seller |
4447 W MOUNTAIN LAURAL Drive San Tan Valley, AZ · 3 bd / 2 ba · $395,000 | 2026-06-05 | Seller |
11525 E Covina Street Mesa, AZ · 3 bd / 2 ba · $385,000 | 2026-06-03 | Seller |
19838 E Bear Lane Florence, AZ · 5 bd / 3 ba · $370,000 | 2026-06-02 | Seller |
1531 E FLINT Street Chandler, AZ · 4 bd / 3 ba · $500,000 | 2026-05-29 | Both |
8449 W ROCKWOOD Drive Peoria, AZ · 2 bd / 2 ba · $505,000 | 2026-05-27 | Buyer |
9364 W CASHMAN Drive Peoria, AZ · 3 bd / 3 ba · $735,000 | 2026-05-27 | Seller |
2315 N 12TH Street Phoenix, AZ · 3 bd / 1 ba · $435,000 | 2026-05-27 | Seller |
307 N D St Eloy, AZ · 1 bd / 1 ba · $320,000 | 2026-05-20 | Seller |
18655 N PALOMAR Drive Sun City West, AZ · 2 bd / 2 ba · $210,000 | 2026-05-20 | Seller |
540 N MAY Street #1109 Mesa, AZ · 2 bd / 1 ba · $175,000 | 2026-05-08 | Seller |
11032 W LINCOLN Street Avondale, AZ · 4 bd / 3 ba · $555,000 | 2026-05-08 | Seller |
1204 E GLENCOVE Circle Mesa, AZ · 4 bd / 3 ba · $840,000 | 2026-05-08 | Buyer |
5518 E LINDSTROM Lane #3010 Mesa, AZ · 1 bd / 2 ba · $150,000 | 2026-05-04 | Seller |
17853 N 16th Way Phoenix, AZ · 2 bd / 2 ba · $115,000 | 2026-05-01 | Buyer |
22728 E SADDLE Way Queen Creek, AZ · 5 bd / 4 ba · $775,000 | 2026-04-30 | Seller |
1651 S PROSPECTORS Road Apache Junction, AZ · 3 bd / 4 ba · $600,000 | 2026-04-30 | Seller |
1647 E WAGONER Road Phoenix, AZ · 3 bd / 3 ba · $478,000 | 2026-04-29 | Seller |
5244 E HANNIBAL Street Mesa, AZ · 4 bd / 2 ba · $470,000 | 2026-04-29 | Seller |
2649 E ISABELLA Avenue Mesa, AZ · 3 bd / 2 ba · $417,000 | 2026-04-28 | Seller |
4328 E CAPRI Avenue #163 Mesa, AZ · 2 bd / 2 ba · $255,000 | 2026-04-23 | Seller |
4383 S COACHHOUSE Court Gilbert, AZ · 3 bd / 2 ba · $480,000 | 2026-04-17 | Seller |
1601 E HAZELTINE Way Chandler, AZ · 2 bd / 2 ba · $340,000 | 2026-04-15 | Buyer |
8260 E ARABIAN Trail #257 Scottsdale, AZ · 2 bd / 1 ba · $290,000 | 2026-04-08 | Seller |
18468 N PRIMROSE Drive Maricopa, AZ · 3 bd / 2 ba · $355,000 | 2026-04-01 | Seller |
2041 N THUNDERBIRD Avenue Casa Grande, AZ · 4 bd / 2 ba · $268,900 | 2026-03-27 | Seller |
26402 S LAKEMONT Drive Sun Lakes, AZ · 2 bd / 2 ba · $310,000 | 2026-03-26 | Seller |
8061 E MONTE Avenue Mesa, AZ · 2 bd / 2 ba · $330,000 | 2026-03-19 | Seller |
840 N ARVADA -- Mesa, AZ · 3 bd / 2 ba · $549,900 | 2026-03-15 | Buyer |
542 S HIGLEY Road #90 Mesa, AZ · 2 bd / 2 ba · $296,000 | 2026-03-11 | Seller |
41182 W ROBBINS Drive Maricopa, AZ · 4 bd / 3 ba · $542,000 | 2026-03-09 | Seller |
1305 N SPRING Circle Mesa, AZ · 4 bd / 2 ba · $580,000 | 2026-03-05 | Seller |
519 S ABBEY -- Mesa, AZ · 3 bd / 3 ba · $384,000 | 2026-03-04 | Seller |
23 N EDGEMONT -- Mesa, AZ · 3 bd / 2 ba · $410,000 | 2026-03-02 | Seller |
6288 S PINALENO Place Chandler, AZ · 2 bd / 2 ba · $400,000 | 2026-02-24 | Seller |
1314 E GREENWAY Circle Mesa, AZ · 2 bd / 3 ba · $725,000 | 2026-02-18 | Buyer |
8753 E GREENVIEW Drive Gold Canyon, AZ · 2 bd / 2 ba · $425,000 | 2026-02-12 | Seller |
921 S 29TH Avenue Phoenix, AZ · 3 bd / 2 ba · $400,000 | 2026-02-10 | Seller |
824 E WASHINGTON Street Avondale, AZ · 3 bd / 2 ba · $280,000 | 2026-02-06 | Seller |
838 S 80TH Street Mesa, AZ · 2 bd / 2 ba · $327,500 | 2026-02-05 | Buyer |
1367 S COUNTRY CLUB Drive #1039 Mesa, AZ · 3 bd / 3 ba · $385,000 | 2026-01-29 | Buyer |
9850 S San Marcos Drive W #25 Goodyear, AZ · $300,000 | 2026-01-28 | Seller |
11531 W OGLESBY Avenue Youngtown, AZ · 4 bd / 3 ba · $390,000 | 2026-01-22 | Seller |
10509 N Dogwood Road Florence, AZ · 5 bd / 3 ba · $355,000 | 2026-01-20 | Seller |
11355 W CRESTBROOK Drive Surprise, AZ · 2 bd / 1 ba · $310,000 | 2026-01-13 | Seller |
320 E MCKELLIPS Road #166 Mesa, AZ · 3 bd / 1 ba · $68,000 | 2026-01-06 | Seller |
829 E 9TH Place Mesa, AZ · 3 bd / 2 ba · $435,000 | 2026-01-05 | Seller |
2947 N SONORAN Hills Mesa, AZ · 3 bd / 3 ba · $490,000 | 2025-12-30 | Seller |
440 S PARKCREST Street S #88 Mesa, AZ · 2 bd / 2 ba · $276,000 | 2025-12-23 | Buyer |
22020 E STONEY VISTA Drive Queen Creek, AZ · 3 bd / 3 ba · $800,000 | 2025-12-23 | Seller |
4826 N 14TH Avenue Phoenix, AZ · 4 bd / 3 ba · $425,000 | 2025-12-22 | Seller |
3932 N 306TH Lane Buckeye, AZ · 5 bd / 3 ba · $397,000 | 2025-12-22 | Seller |
1680 N CAMERON Street Casa Grande, AZ · 6 bd / 1 ba · $310,000 | 2025-12-18 | Buyer |
5336 W LEWIS Avenue Phoenix, AZ · 3 bd / 2 ba · $355,000 | 2025-12-16 | Seller |
4324 E PATRICK Court Gilbert, AZ · 3 bd / 2 ba · $487,000 | 2025-12-15 | Buyer |
4430 W VERNON Avenue Phoenix, AZ · 4 bd / 3 ba · $415,000 | 2025-12-15 | Seller |
6834 E CULVER Street Mesa, AZ · 5 bd / 4 ba · $850,000 | 2025-12-12 | Seller |
5170 N 186TH Drive Litchfield Park, AZ · 5 bd / 5 ba · $940,000 | 2025-12-12 | Seller |
2337 E RIVIERA Drive Tempe, AZ · 4 bd / 2 ba · $450,000 | 2025-12-11 | Seller |
2306 S CORTEZ Road Apache Junction, AZ · 2 bd / 1 ba · $178,500 | 2025-12-01 | Both |
30618 W OSBORN Road Buckeye, AZ · 4 bd / 3 ba · $345,000 | 2025-12-01 | Seller |
2306 S CORTEZ Road #0 Apache Junction, AZ · $178,500 | 2025-12-01 | Both |
13145 W CAMBRIDGE Avenue Goodyear, AZ · 3 bd / 2 ba · $355,000 | 2025-11-26 | Seller |
2535 N PINNULE Circle Mesa, AZ · 3 bd / 2 ba · $520,000 | 2025-11-20 | Seller |
4934 W Buffalo Street Chandler, AZ · 3 bd / 2 ba · $500,000 | 2025-11-19 | Seller |
22531 W YAVAPAI Street Buckeye, AZ · 2 bd / 2 ba · $328,000 | 2025-11-14 | Seller |
10177 E LA PALMA Avenue Gold Canyon, AZ · 3 bd / 2 ba · $389,000 | 2025-11-12 | Seller |
5236 W PEORIA Avenue #222 Glendale, AZ · 2 bd / 2 ba · $193,500 | 2025-11-06 | Buyer |
7136 N 73RD Drive Glendale, AZ · 4 bd / 3 ba · $375,000 | 2025-10-31 | Seller |
61 S CRESTVIEW Street Chandler, AZ · 3 bd / 2 ba · $440,000 | 2025-10-31 | Buyer |
3085 S BIRCH Street Gilbert, AZ · 4 bd / 2 ba · $681,000 | 2025-10-27 | Seller |
719 W PAMPA Avenue Mesa, AZ · 3 bd / 2 ba · $418,000 | 2025-10-17 | Seller |
899 E MAYFIELD Circle San Tan Valley, AZ · 3 bd / 2 ba · $280,000 | 2025-10-10 | Seller |
4041 N 56TH Avenue Phoenix, AZ · 3 bd / 2 ba · $345,900 | 2025-10-06 | Seller |
1553 E KENNEDY Avenue Coolidge, AZ · 5 bd / 4 ba · $710,000 | 2025-10-01 | Seller |
Showing 100 recent of 1,427 total sales.
Are you Michael Kent? Manage your profile