3,810 provider-reported past sales · 100 documented transactions on file
About Brian Helgemo
Since 2002, Brian Helgemo and his team have helped Southwest Florida homeowners sell for more and buy smarter. Their data-driven pricing strategy and world-class marketing consistently outperform the market — our sellers net up to 10% more on average and sell up to 3x faster than similar homes. It's why over 4,200 families across Charlotte and Sarasota Counties have trusted The Helgemo Team | Compass with one of life's biggest financial decisions. Behind every listing and every buyer is a dedicated team of full-time agents and professionals managing your marketing, transaction, and negotiations from start to close. Whether you're selling or buying, The Helgemo Team is here to ensure a seamless and enjoyable real estate process.
Specialties
Service Areas
Reviews
Reviews sourced from Zillow and may include other agents on this agent’s team.
Showing 50 recent reviews · see all 94 on Zillow ↗
Recent Sales
Documented| Property | Sold | Side |
|---|---|---|
3318 JERICHO STREET Pt Charlotte, FL · 3 bd / 2 ba · $415,000 | 2026-09-15 | Seller |
31 SABAL DRIVE Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $720,000 | 2026-09-15 | Seller |
1014 DARBY DRIVE NW Pt Charlotte, FL · 2 bd / 2 ba · $295,000 | 2026-09-11 | Buyer |
15184 ALDAMA CIRCLE Pt Charlotte, FL · 2 bd / 2 ba · $340,000 | 2026-09-10 | Seller |
3520 ORIOLE DRIVE Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $1,530,000 | 2026-09-08 | Seller |
1372 ANNETTE STREET Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $270,000 | 2026-09-04 | Seller |
15550 Burnt Store Rd Lot 164 Punta Gorda, FL · 2 bd / 2 ba · $163,000 | 2026-08-31 | Seller |
16 TOURNAMENT ROAD Rotonda West, FL · 3 bd / 2 ba · $585,000 | 2026-08-31 | Seller |
2431 MAURITANIA ROAD Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $360,000 | 2026-08-26 | Buyer |
501 SAN CRISTOBAL AVENUE Punta Gorda, FL · 4 bd / 3 ba · $363,000 | 2026-08-26 | Seller |
183 WRIGHT DRIVE Rotonda West, FL · 3 bd / 2 ba · $290,000 | 2026-08-26 | Buyer |
2503 DIGBY COURT Port Charlotte, FL · 3 bd / 3 ba · $854,000 | 2026-08-24 | Both |
4387 SHAPPELL STREET Pt Charlotte, FL · 3 bd / 2 ba · $329,000 | 2026-08-24 | Buyer |
3478 WENONA DRIVE North Port, FL · 3 bd / 2 ba · $410,000 | 2026-08-24 | Seller |
1710 SUNDERLAND DRIVE Punta Gorda, FL · 2 bd / 2 ba · $357,500 | 2026-08-21 | Buyer |
3640 BAL HARBOR BOULEVARD #112 Punta Gorda, FL · 2 bd / 2 ba · $250,000 | 2026-08-20 | Buyer |
33410 WASHINGTON LOOP ROAD LOT 120 Punta Gorda, FL / 0 ba · $18,900 | 2026-08-20 | Buyer |
18276 MONMOUTH AVENUE Pt Charlotte, FL · 3 bd / 2 ba · $260,000 | 2026-08-18 | Both |
1 COLONY POINT DRIVE #A7 Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $390,000 | 2026-08-17 | Buyer |
7274 ALLAMANDA LANE Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $300,000 | 2026-08-14 | Seller |
3310 LOVELAND BOULEVARD #405 Punta Gorda, FL · 2 bd / 2 ba · $144,900 | 2026-08-14 | Seller |
175 KINGS HIGHWAY #437 Punta Gorda, FL · 2 bd / 2 ba · $90,000 | 2026-08-14 | Seller |
3158 UPLAND STREET North Port, FL · 3 bd / 2 ba · $325,000 | 2026-08-14 | Seller |
10517 GREENWAY AVENUE Englewood, FL · 3 bd / 2 ba · $210,000 | 2026-08-13 | Seller |
25716 Prada Dr Punta Gorda, FL · $34,000 | 2026-08-13 | Seller |
4275 JODY AVENUE North Port, FL · 3 bd / 3 ba · $260,000 | 2026-08-13 | Buyer |
25716 PRADA DRIVE LOT 16 Punta Gorda, FL / 0 ba · $34,000 | 2026-08-13 | Seller |
1362 PINE SISKIN DRIVE Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $805,000 | 2026-08-11 | Buyer |
1418 KINGLET DRIVE Punta Gorda, FL · 3 bd / 4 ba · $1,590,000 | 2026-08-07 | Seller |
141 MEDICI TERRACE North Venice, FL · 3 bd / 3 ba · $586,000 | 2026-08-05 | Seller |
MANGROVE AVENUE LOT 5 North Pt, FL / 0 ba · $14,000 | 2026-08-04 | Buyer |
586 BAL HARBOR BOULEVARD Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $589,000 | 2026-08-03 | Both |
1641 Royal Ct Port Charlotte, FL · 2 bd / 2 ba · $269,990 | 2026-07-30 | Buyer |
2172 DEBORAH DRIVE Punta Gorda, FL · 5 bd / 4 ba · $1,100,000 | 2026-07-29 | Buyer |
188 ANNAPOLIS LANE Rotonda West, FL · 2 bd / 2 ba · $185,000 | 2026-07-28 | Seller |
4831 WILCOX AVENUE North Port, FL · 3 bd / 2 ba · $330,000 | 2026-07-23 | Buyer |
14243 DUNLIN AVENUE Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $565,250 | 2026-07-21 | Buyer |
3268 TISHMAN AVENUE North Port, FL · 4 bd / 3 ba · $367,900 | 2026-07-21 | Seller |
13180 Turnleaf Blvd Punta Gorda, FL · $239,499 | 2026-07-20 | Buyer |
369 SALVADOR DR Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $295,000 | 2026-07-20 | Buyer |
2260 PALM TREE DRIVE Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $865,000 | 2026-07-20 | Seller |
3829 BORDEAUX DRIVE Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $625,000 | 2026-07-20 | Seller |
1711 LOS ALAMOS DRIVE Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $899,900 | 2026-07-16 | Seller |
4887 MAURBACH TERRACE North Port, FL · 3 bd / 2 ba · $345,000 | 2026-07-15 | Seller |
15060 AQUARIUS CIRCLE Port Charlotte, FL · 3 bd / 2 ba · $670,000 | 2026-07-14 | Seller |
464 CORONADO ROAD Venice, FL · 2 bd / 2 ba · $203,109 | 2026-07-13 | Seller |
6035 MANASOTA KEY ROAD Englewood, FL · 2 bd / 2 ba · $525,000 | 2026-07-13 | Seller |
1320 APPIAN DRIVE Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $725,000 | 2026-07-10 | Buyer |
3239 PURPLE MARTIN DRIVE #112 Punta Gorda, FL · 2 bd / 2 ba · $315,000 | 2026-07-10 | Seller |
528 MARSEILLES COURT Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $690,000 | 2026-07-09 | Seller |
23380 ALTMAN AVENUE Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $274,500 | 2026-07-09 | — |
1361 FRIZZELL LANE NW Pt Charlotte, FL · 3 bd / 2 ba · $225,000 | 2026-07-08 | Buyer |
1288 WHEATLEY STREET Port Charlotte, FL · 3 bd / 2 ba · $670,000 | 2026-07-08 | Seller |
19385 WATER OAK DRIVE #203 Port Charlotte, FL · 2 bd / 2 ba · $124,000 | 2026-07-07 | Buyer |
1750 JAMAICA WAY #311 Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $530,000 | 2026-06-30 | Seller |
25188 MARION AVENUE #E306 Punta Gorda, FL · 1 bd / 1 ba · $128,000 | 2026-06-30 | Seller |
3743 ALBACETE CIRCLE #84 Punta Gorda, FL · 2 bd / 2 ba · $170,000 | 2026-06-30 | Seller |
75 VIRGINIA COURT Englewood, FL · 3 bd / 3 ba · $240,000 | 2026-06-29 | Buyer |
168 ALTOONA STREET NW Pt Charlotte, FL · 2 bd / 2 ba · $190,000 | 2026-06-29 | Buyer |
2333 MISTLETO LANE North Port, FL · 4 bd / 3 ba · $357,000 | 2026-06-29 | Seller |
13384 DARNELL AVENUE Pt Charlotte, FL · 3 bd / 2 ba · $270,790 | 2026-06-26 | Buyer |
120 DONNA COURT Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $418,000 | 2026-06-25 | Both |
52 BRIG CIRCLE E Placida, FL · 3 bd / 2 ba · $320,000 | 2026-06-25 | Buyer |
2313 PINEGROVE CIRCLE Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $215,000 | 2026-06-25 | Both |
2455 JACOBY CIRCLE North Port, FL · 3 bd / 2 ba · $340,000 | 2026-06-23 | Buyer |
1326 WESLEY DRIVE #132 Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $325,000 | 2026-06-22 | Seller |
1770 KILRUSS DRIVE Venice, FL · 3 bd / 3 ba · $539,000 | 2026-06-22 | Seller |
255 WEST END BOULEVARD #4306 Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $245,000 | 2026-06-22 | Buyer |
4468 HARBOR BOULEVARD Port Charlotte, FL · 3 bd / 3 ba · $960,000 | 2026-06-18 | Seller |
15576 ALDAMA CIRCLE Port Charlotte, FL · 3 bd / 3 ba · $935,000 | 2026-06-18 | Buyer |
1823 SCARLETT AVENUE North Port, FL · 3 bd / 2 ba · $265,000 | 2026-06-17 | Seller |
3307 DOMINICA COURT Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $1,015,000 | 2026-06-15 | Seller |
21444 Bella Terra BLVD Estero, FL · 4 bd / 3 ba · $645,000 | 2026-06-12 | Buyer |
23322 DUCHESS AVENUE Pt Charlotte, FL · 4 bd / 3 ba · $592,000 | 2026-06-12 | Seller |
243 ROTONDA BOULEVARD E Rotonda West, FL · 3 bd / 2 ba · $390,000 | 2026-06-11 | Seller |
2817 NW 41st Ave Cape Coral, FL · 3 bd / 2 ba · $775,000 | 2026-06-09 | Seller |
5115 MELBOURNE STREET #A303 Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $160,000 | 2026-06-08 | Seller |
4075 TURTLE DOVE CIRCLE Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $500,000 | 2026-06-05 | Both |
339 W Mariana Ave North Fort Myers, FL · 3 bd / 2 ba · $230,000 | 2026-06-03 | Seller |
5390 HIGHTOWER RD North Port, FL · 3 bd / 2 ba · $235,900 | 2026-06-03 | — |
16539 Becasse Dr Punta Gorda, FL · 4 bd / 3 ba · $435,000 | 2026-06-02 | Seller |
4105 ROSE ARBOR CIRCLE LOT 17 Pt Charlotte, FL / 0 ba · $21,000 | 2026-06-02 | Both |
175 KINGS HIGHWAY #516 Punta Gorda, FL · 2 bd / 2 ba · $104,000 | 2026-06-01 | Seller |
610 BRINDISI COURT Punta Gorda, FL · 3 bd / 4 ba · $930,000 | 2026-06-01 | Seller |
16132 BADALONA DRIVE Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $299,900 | 2026-05-29 | Buyer |
17019 Cottontail Cir Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $420,000 | 2026-05-28 | Buyer |
16506 Cape Horn Blvd Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $369,000 | 2026-05-28 | Seller |
150 HARBORSIDE AVENUE #203 Punta Gorda, FL · 2 bd / 2 ba · $165,000 | 2026-05-27 | Both |
2779 FLAGAMI LANE North Port, FL · 4 bd / 3 ba · $349,000 | 2026-05-26 | Seller |
23079 MINERAL AVENUE Pt Charlotte, FL · 3 bd / 2 ba · $360,000 | 2026-05-26 | Seller |
1318 WESLEY DRIVE #B122 Punta Gorda, FL · 2 bd / 2 ba · $270,000 | 2026-05-22 | Both |
5037 SAN MASSIMO DRIVE Punta Gorda, FL · 4 bd / 2 ba · $910,000 | 2026-05-22 | Seller |
18939 AYRSHIRE CIRCLE Pt Charlotte, FL · 3 bd / 2 ba · $305,000 | 2026-05-22 | Buyer |
7510 LIGUSTRUM Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $225,000 | 2026-05-19 | Both |
3205 PURPLE MARTIN DRIVE #8 Punta Gorda, FL · 3 bd / 2 ba · $485,000 | 2026-05-19 | Both |
9203 GRIGGS ROAD #A302 Englewood, FL · 3 bd / 3 ba · $565,000 | 2026-05-19 | Buyer |
230 Riviera Vista Blvd Labelle, FL · $185,000 | 2026-05-18 | Both |
2448 ROSA LANE Punta Gorda, FL · 3 bd / 3 ba · $490,000 | 2026-05-18 | Seller |
9452 NASTRAND CIRCLE Pt Charlotte, FL · 3 bd / 3 ba · $569,000 | 2026-05-18 | Seller |
230 RIVIERA VISTA BOULEVARD LOT 1 Labelle, FL / 0 ba · $185,000 | 2026-05-18 | Both |
Showing 100 recent of 3,810 total sales.
Are you Brian Helgemo? Manage your profile